Analito | Nº de Catálogo | V-2000 | V-3000 |
---|---|---|---|
Amoníaco (alcohol hidroxibencílico) | K-1413 | 0 – 3,00 | 0 – 3,00 |
Amoníaco (alcohol hidroxibencílico) | K-1413 | 0 – 60,0 | 0 – 60,0 |
* Amoníaco (Nesslerización Directa) | K-1503 | 0 – 7,00 | 0 – 7,00 |
* Amoníaco (Nesslerización Directa) | K-1523 | 0 – 14,0 | 0 – 14,0 |
* Cloruro | K-2103 | 0 – 40,0 | 0 – 40,0 |
Cloro, libre y total Aceptado por USEPA | K-2513 | 0 – 5,00 | 0 – 5,00 |
Cloro libre aceptado por la USEPA | K-2523 | 0 – 5,00 | 0 – 5,00 |
Dióxido de cloro | K-2703 | 0 – 11,0 | 0 – 11,0 |
Cromato | K-2803 | 0 – 3,50 | 0 – 3,50 |
* COD LR, aceptado por USEPA | K-7350S | K-7355 | 0 – 150 |
COD LR, sin mercurio | K-7351S | K-7356 | 0 – 150 |
* COD HR, aceptado por USEPA | K-7360S | K-7365 | 0 – 1500 |
COD HR, sin mercurio | K-7361S | K-7366 | 0 – 1500 |
* DQO HR+ | K-7370S | K-7375 | 0 – 15,000 |
COD HR+, sin mercurio | K-7371S | K-7376 | 0 – 15,000 |
Cobre | K-3503 | 0 – 12.00 | 0 – 12.00 |
Cianuro | K-3803 | 0 – 0.400 | 0 – 0.400 |
DEHA | K-3903 | 0 – 2,00 | 0 – 2,00 |
Peróxido | K-5543 | 0 – 6,00 | 0 – 6,00 |
Hierro total | K-6023 | 0 – 2,50 | 0 – 2,50 |
Hierro total y ferroso | K-6203 | 0 – 6,00 | 0 – 6,00 |
Hierro, total y soluble | K-6003 | 0 – 6,00 | 0 – 6,00 |
Manganeso | K-6503 | 0 – 30,0 | 0 – 30,0 |
Molibdato (como Mo) | K-6703 | 0 – 25,0 | 0 – 25,0 |
Nitrato (como N) | K-6913 | 0 – 1,50 | 0 – 1,50 |
Nitrato (como N) | K-6903 | 0 – 1,50 | 0 – 1,50 |
Nitrato (como N) | K-6923 | 0 – 7.5 | 0 – 7.5 |
Nitrato (como NO₃) | K-6933 | 0 – 50,0 | 0 – 50,0 |
Nitrito (como N) | K-7003 | 0 – 1,00 | 0 – 1,00 |
Ozono (DPD) | K-7423 | 0 – 5,00 | 0 – 5,00 |
Oxígeno | K-7553 | 0 – 1.000 | 0 – 1.000 |
Oxígeno | K-7513 | 0 – 15,0 | 0 – 15,0 |
Ácido peracético | K-7913 | 0 – 5,00 | 0 – 5,00 |
Fenoles | K-8003 | 0 – 8,00 | 0 – 8,00 |
Fenoles | K-8023 | 0 – 20,0 | 0 – 20,0 |
Fosfato, orto (como P) | K-8513 | 0 – 2,64 | 0 – 1,63 |
Fosfato, orto (como PO₄) | K-8513 | 0 – 8,00 | 0 – 5,00 |
Fosfato, orto (como PO₄) | K-8503 | 0 – 80,0 | 0 – 80,0 |
Sílice | K-9003 | 0 – 10.00 | 0 – 10.00 |
Sulfato | K-9203 | 0 – 100,0 | 0 – 100,0 |
Sulfuro | K-9503 | 0 – 3,00 | 0 – 3,00 |
Sulfuro | K-9523 | 0 – 6,00 | 0 – 6,00 |
Zinc | K-9903 | 0 – 3,00 | 0 – 3,00 |
Zinc | K-9923 | 0 – 15,0 | 0 – 15,0 |
Fotómetro multianalito V-2000 para análisis de la calidad del agua
$1,273.00
El fotómetro CHEMetrics® V-2000 es el colorímetro LED basado en microprocesador portátil más avanzado del mercado actual. Repleto de características, este analizador de agua portátil prueba automáticamente analitos preprogramados (más de 50) utilizando ampollas premedidas y autollenables Vacu-vials de CHEMetrics.* La seguridad del operador está garantizada sin preparación de muestras, mezcla o contacto químico. A medida que hay nuevas pruebas disponibles, un simple procedimiento de carga desde el sitio web de CHEMetrics actualiza este analizador con los programas más recientes. La carga tarda unos minutos y mantiene el V-2000 constantemente actualizado. En la memoria del fotómetro se pueden almacenar hasta diez métodos personalizados creados por el usuario. La interfaz simple guía al usuario a través de la configuración y la medición.
Disponibilidad: Hay existencias