Características de los Tubos de ensayo con tapa a rosca x 10u.
Diámetro x Altura (mm) | Acabado de rosca | Volumen de desbordamiento (ml) |
---|---|---|
13 x 100 | 13 a 415 | 8 |
16 x 100 | 15 a 415 | 12 |
16 x 150 | 15 a 415 | 20 |
20 x 150 | 18 a 415 | 33 |
$103.00
Presentación | Disponibilidad |
---|---|
Ø13 x 100 mm | Estándar Publicado |
Ø16 x 100 mm | Disponible A Pedido |
Ø16 x 150 mm | Disponible A Pedido |
Ø20 x 150 mm | Disponible A Pedido |
Disponibilidad: Hay existencias
Diámetro x Altura (mm) | Acabado de rosca | Volumen de desbordamiento (ml) |
---|---|---|
13 x 100 | 13 a 415 | 8 |
16 x 100 | 15 a 415 | 12 |
16 x 150 | 15 a 415 | 20 |
20 x 150 | 18 a 415 | 33 |