Características de los Papeles de prueba de germinación
Estos grados de papel son ideales para garantizar un contenido de humedad óptimo en los más diversos tipos de semillas y formas de germinación. Cuentan con una excelente resistencia a la humedad, y su estructura especial impide que lo atraviesen las raíces finas de las semillas. Estos filtros de papel pueden suministrarse en formas y tamaños personalizados para probar semillas conforme a la asociación internacional de pruebas de semillas, ISTA (International Seed Test Association).
Están disponibles en diferentes formatos: formatos de tiras de papel con un número predefinido de pliegues conforme a NEEB y al sistema de tanques de Copenhague (Jacobsen), por ejemplo, para probar semillas de remolacha; discos o rectángulos de filtro para las pruebas de semillas en placas de Petri (prueba de ósmosis) o encima del papel, como sucede con las pruebas de hierbas u otro tipo de semillas pequeñas; tiras sin plegar para formar rollos, ya sea de papel crepé, normal o recubierto de polietileno para probar la capacidad de germinación conforme al método de rodillo de Viena, por ejemplo, en semillas de cereales o guisantes. Véanse también los grados 4b, 6, 6 S/N, C 140.
| Grado | 20 |
| Tipo de producto principal | Filtros |
| Material | Pulpa refinada |
| Filter Format | Pleated |
| Tipo de filtro | Germination Test Papers |
| Tamaño del paquete | 1008 |
| Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
| Peso | 115 g/m² |
| Dimensiones | 2.000 mm × 110 mm |
| Color | Blanco |
Especificaciones de los Papeles de prueba de germinación
| Especificaciones | papel plisado, blanco, 2000 x 110 mm |
| Espesor | 0,26 mm |
| Estabilidad térmica | 180 °C |
| Pliegues dobles / profundidad | 50 / 20 mm |
| Área de aplicación | Preparación de muestras analíticas |
| Material del filtro | Linters de Algodón y Pulpa Refinada (> 95 % alfa-celulosa) |
Prueba de germinación
| Grado | Gramaje (g/m²) | Espesor (mm) | Subida por capilaridad (mm/10 min) | Color del papel |
|---|---|---|---|---|
| 1750 | 90 | 0.20 | 85 | blanco |
| 1755 | 82 | blanco, recubierto de polietileno | ||
| 50 S | 120 | 0.22 | 100 | blanco |
| 20 | 115 | 0.26 | 95 | blanco |
| 20 gris | 110 | 0.22 | 70 | gris |
| 1700 | 135 | 0.31 | > 65 | blanco, estampado |
| 1701 | 135 | 0.31 | > 55 | blanco, estampado |
| 1731 | 400 | 0.78 | 90 | blanco, estampado |



