Características de los Papeles cuantitativos Gr. 391, 150 mm sin esterilizar, 100u.
Estos filtros de papel están hechos de pulpa refinada y línteres con más del 98% de contenido de alfa celulosa. Son la garantía de estar libre de ácidos residuales y tienen un muy bajo porcentaje de contenido de cenizas (<0,01% según la norma DIN 54370). Como resultado, estos filtros son prácticamente libre de ceniza. Todos los papeles de filtro sin cenizas de Sartorius se caracterizan por su alta resistencia en húmedo y su alta pureza, por lo que son idóneos para análisis cuantitativo, embudos Buechner, filtración por presión o vacío. Están disponibles en diferentes formatos como rollos, hojas, discos y filtros de pliegues.
Velocidad de filtración: El tiempo necesario para filtrar 10 ml de agua destilada a 20 °C a través de un filtro de disco suspendido y completamente empapado con un diámetro de 110 mm doblado en cuartos. Se expresa en segundos (por mm).
Punto coloreado | Grado | Precipitación | Propiedades | g/m² | Retención de partículas (µm) | Tasa de filtración (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Punto negro | 388 | Cristalino grueso | Poro ancho, estructura esponjosa, velocidad de filtración alta | 84 | 12-15 | 10 |
Punto blanco | 389 | Cristalino medio-fino | Poro de anchura intermedia, velocidad de filtración media-alta | 84 | 8-12 | 20 |
Punto amarillo | 389F | Cristalino medio-fino | Poro de anchura intermedia, velocidad de filtración media-alta, bajo contenido en grasa | 84 | 8-12 | 20 |
Punto rojo | 392 | Cristalino fino | Densidad intermedia, velocidad de filtración moderadamente alta | 84 | 5-8 | 50 |
Punto verde | 390 | Cristalino fino | Poro estrecho, denso, velocidad de filtración lenta | 84 | 3-5 | 100 |
Punto azul | 391 | Cristalino muy fino | Poro fino, muy denso, velocidad de filtración muy lenta | 84 | 2-3 | 180 |
Punto morado | 393 | Cristalino muy fino | Poro extrafino y muy denso, velocidad de filtración muy lenta | 100 | 1-2 | 300 |
Especificaciones de los Papeles cuantitativos Gr. 391, 150 mm sin esterilizar, 100u.
Grado | 391 |
Diámetro | 150 mm |
Tamaño del paquete | 100 |
Tipo | Papel cuantitativo |
Material | Pulpa refinada y borras, sin cenizas |
Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
Formato | Disco de filtro |
Color | blanco |
Características técnicas
Formato | Discos de filtro |
Punto de código de color | azul |
Retención de partículas | 2 – 3 µm |
Precipitaciones | cristalino muy fino |
Especificaciones | cristalino muy fino |
Gramaje | 84 g/m² |
Espesor | 0,15 mm |
Tiempo de filtración | 180 s |
Reciclado | Sí |