Características del Papel Tecnico 3hw, 110 mm, sin esterilizar x 100u.
Velocidad de filtración: El tiempo necesario para filtrar 10 ml de agua destilada a 20 °C a través de un filtro de disco suspendido y completamente empapado con un diámetro de 110 mm doblado en cuartos. Se expresa en segundos (por mm).
| Grado | Gramaje (g/m²) | Espesor (mm) | Tasa de filtración (s) * |
|---|---|---|---|
| 3 h | 65 | 0.13 | 35 |
| 3 hw | 65 | 0.14 | 20 |
| 3 m/N | 65 | 0.14 | 30 |
| 3 w | 65 | 0.14 | 15 |
| 488/N | 65 | 0.13 | 60 |
| 4 b | 75 | 0.15 | 22 |
| 41 b | 75 | 0.15 | 22 |
| 6 | 80 | 0.17 | 15 |
| 131 | 80 | 0.16 | 100 |
| 132 | 80 | 0.17 | 55 |
| 100/N | 85 | 0.18 | 30 |
| 918 | 85 | 0.17 | 45 |
| 460/N | 90 | 0.18 | 50 |
| 62 | 90 | 0.22 | 17 |
| 94/N | 100 | 0.22 | 25 |
| 1220 | 103 | 0.53 | |
| 54 | 115 | 0.24 | 17 |
| 10 | 120 | 0.33 | 7.5 |
| 50 S | 120 | 0.22 | 30 |
| 10/N | 120 | 0.33 | 7.5 |
| C 140 | 140 | 0.30 | 20 |
| 1632 | 150 | 0.63 | |
| 69 K | 155 | 0.38 | 65 |
| 3 S/h | 200 | 0.36 | 55 |
| Grado | 3 hw |
| Tamaño del paquete | 100 |
| Diámetro | 110 mm |
| Material | Pulpa refinada y borras |
| Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
| Formato | Disco de filtro |
| Tipo | Technical papers, smooth |
| Color | blanco |
Especificaciones del Papel Tecnico 3hw, 110 mm, sin esterilizar x 100u.
| Formato | Discos de filtro |
| Especificaciones | tasa de filtración moderadamente rápida |
| Gramaje | 65 g/m² |
| Resistencia a la rotura en húmedo | > 40 kPa |
| Espesor | 0,14 mm |
| Tiempo de filtración | 20 s |
| Reciclado | Sí |

