| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 34,5 % p/p |
| Fórmula Química | HCHO |
| Fórmula de Hill | CH₂O |
| Peso Molecular | 30,03 |
| Solubilidad en agua | Miscible |
| Punto de ebullición | 96 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 15 °C a 30 °C |
| Usos Analíticos | Agente reductor |
| Bibliografía | A.C.S. 10th Ed. |
| Consejos de Precaución (P-códigos) | Descripción |
|---|---|
| P260 | No respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P301 + P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. |
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si es fácil. Seguir aclarando. |
| Código | Descripción |
|---|---|
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
| H370 | Provoca daños en los órganos. |
| H350 | Puede provocar cáncer. |
| H301 + H311 + H331 | Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala. |


