Características de los Filtros de microfibra de vidrio MGF Ø47mm x 100u.
| Grado | MGF |
| Diámetro | 47 mm |
| Tamaño del paquete | 100 unidades |
| Color | Color de cuadrícula | blanco (sin cuadrícula) |
| Material | Microfibra de vidrio |
| Tipo | Filtro de microfibra de vidrio |
| Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
| Formato | Disco de filtro |
| Resistencia al aire | 145 mbar |
| Retención de partículas | 0,7 µm |
| Tiempo de filtración | 185 s |
| Gramaje | 75 g/m² |
| Espesor | 0,4 mm |
| Dimensiones (AnxPxAl) | 80 x 80 x 50 mm |
Especificaciones de los Filtros de microfibra de vidrio MGF Ø47mm x 100u.
| Grado | Peso (g/m²) | Resistencia al aire (mbar) | Espesor (mm) | Retención de partículas (µm) |
|---|---|---|---|---|
| 13440 | 92 | 0,38 | ||
| MGA | 52 | 36.0 | 0.25 | 1.6 |
| MG 160 | 75 | 0.37 | 1.2 | |
| MGB | 143 | 95.0 | 0.70 | 1.0 |
| MGC | 52 | 51.0 | 0.25 | 1.2 |
| MGD | 120 | 18.5 | 0.53 | 2.7 |
| MGF | 75 | 145.0 | 0.40 | 0.7 |
| MGG | 65 | 32.0 | 0.28 | 1.5 |
| MG 550-HA | 65 | 0.30 | 1.5 |


