Características del Filtro de membrana WCN 0.45µm Ø47 mm x 100u
| Solicitud | Preparación de muestras Estudios microbiológicos Filtración de soluciones acuosas |
| Autoclavable | si |
| Color | Blanco |
| Campo de aplicación | Eliminación de bacterias a granel (general) Análisis de sedimentos (análisis y microbiología del agua) |
| Hidrofóbico | No |
| Hidrofílico | si |
| Material | Nitrato de celulosa |
| Tipo de membrana | Llanura |
| Temperatura de funcionamiento. max. | 80ºC |
| Tamaño de poro | 0,45 µm |
| Porosidad Máx. | 84% |
| Porosidad Min. | 66% |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso Max. | 5,5 mg / cm² |
| Peso min. | 3,6 mg / cm² |
| Diámetro | 47 mm |
| Tamaño del paquete | 100 piezas |



