Características de los Filtros de jeringa Minisart CA 0,45µm, Ø28mm, no estéril x 500u.
Minisart® NML, para una filtración rápida y confiable desde volúmenes pequeños a volúmenes medios. Las unidades de filtrado listas para conectar son muy utilizadas en los laboratorios. La razón: ahorran el trabajo previo de preparación como el cambio del filtro y la limpieza del sistema de filtrado. Estas unidades que ahorran trabajo se utilizan para una gran variedad de aplicaciones: limpieza de muestras, eliminación de partículas o filtración estéril.
- Prácticos y disponibles rápidamente
- Fácil de usar
- Calidad probada
- Económicos
- Se presentan en una gran variedad de tipos diferentes
- 100 % probado durante la fabricación
Especificaciones de los Filtros de jeringa Minisart CA 0,45µm, Ø28mm, no estéril x 500u.
| Aplicaciones | Aplicación | Clarificación y eliminación de partículas de soluciones acuosas como medios, bufers y sueros |
| Condiciones de operación | Máx. temperatura de trabajo permitida | 60 °C (140 °F) |
| Presión de funcionamiento | 4.5 bar (65 psi) | |
| Presión máxima de funcionamiento | 4.5 bar (65 psi) | |
| Conexiones (físicas) | Conector de Entrada | Luer Lock hembra |
| Conector de Salida | Luer Lock macho | |
| Dimensiones | Diámetro del filtro | ⌀ 28 mm |
| Área de filtrado | 6.2 cm² | |
| Especificaciones generales | Papel de filtro / color de membrana | Amarillo |
| Rango de pH | 4.0 – 8.0 | |
| Rendimiento total | Up to 200 mL | |
| Tasa de flujo | ≥ 160 mL/min para agua a 1 bar (14.5 psi) | |
| Esterilidad/Pureza | Condiciones de entrega | No estéril |
| Método de esterilización | N/A | |
| Información del producto | Embalaje | Envasado a granel |
| Modelo | Minisart® NML | |
| Tamaño del paquete | 500 | |
| Tipo de dispositivo | Filtros de jeringa | |
| Tipo de muestra | Acuoso | |
| Información fisicoquímica | Humectabilidad | hidrófilo |
| Presión de ruptura | ≥ 7.0 bar (102 psi) | |
| Punto de ebullición | ≥ 2.0 bar (29 psi) con agua | |
| Tamaño del poro | 0.45 µm | |
| Materiales de construcción | Material de la carcasa | Metacrilato butadieno estireno (MBS) |
| Material de la membrana | Acetato de celulosa libre de agentes tensoactivos (SFCA) | |
| Volumen | Volumen de retención | ≤ 100 – 150 µL |




