Características del Filtro de jeringa Minisart® NY Ø25mm 0,2µm No estéril x 1.000u
Filtro de jeringa Minisart® NY para filtrar rápidamente volúmenes pequeños, en muestras de base acuosa o disolvente, con la máxima comodidad para el usuario. Las unidades listas para usar, que ofrecen índices de flujo con presiones de entrada bajas, llevan a cabo un proceso de filtración estéril de forma rápida. Los filtros de jeringa Minisart® NY son compatibles con las jeringas estándar.
- Filtración estéril
- Eliminación de partículas
- Fácil de usar
- Calidad probada
- 100% probado durante la fabricación
Especificaciones del Filtro de jeringa Minisart® NY Ø25mm 0,2µm No estéril x 1.000u
| Aplicaciones | Aplicación | Ultra purificación de soluciones acuosas y orgánicas |
| Eliminación de partículas | ||
| Uso previsto | Preparación de muestras analíticas | |
| Condiciones de operación | Máx. temperatura de trabajo permitida | 121 °C (250 °F) |
| Presión máxima de funcionamiento | 4.5 bar (65 psi) | |
| Conexiones (físicas) | Conector de Entrada | Luer Lock hembra |
| Conector de Salida | Luer Slip macho | |
| Dimensiones | Diámetro del filtro | ⌀ 25 mm |
| Área de filtrado | 4.8 cm² | |
| Especificaciones generales | Papel de filtro / color de membrana | Blanco (opaco) |
| Impreso | ||
| Rango de pH | 3,0 – 14,0 | |
| Rendimiento total | Mayor a 100 mL | |
| Tasa de flujo | ≥ 50 mL/min para agua a 1 bar (14.5 psi) |≥ 70 mL/min para metanol a 1 bar (14.5 psi) | |
| Esterilidad/Pureza | Condiciones de entrega | No estéril |
| Método de esterilización | Óxido de etileno | |
| Autoclave | ||
| Información de cumplimiento | Extraíbles | Certificado por HPLC |
| Información del producto | Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
| Modelo | Minisart® NY | |
| Tamaño del paquete | 1000 unidades | |
| Tipo de dispositivo | Filtros de jeringa | |
| Tipo de muestra | Acuoso | |
| Disolventes | ||
| Mezclas de disolventes | ||
| Información fisicoquímica | Humectabilidad | hidrófilo |
| Presión de ruptura | ≥ 7.0 bar (102 psi) | |
| Punto de ebullición | Valor mínimo con agua 3,0 bares (300 kPa, 44 psi) | |
| Tamaño del poro | 0.2 µm | |
| Materiales de construcción | Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
| Material de la membrana | Poliamida (PA/NY) | |
| Volumen | Volumen de retención | ≤ 100 – 200 µL |




