Características del Concentrador centrifugo Vivaspin Turbo 15, 10,000 MWCO PES x 48u.
| Tipo de producto principal | Ultrafiltration Devices |
| Material de la membrana | Polietersulfona (PES) |
| Membrana | Polyethersulfone (PES) |
| Ancho | 30 mm |
| MWCO | 10.000 Dalton |
| Rango de volumen | 4 – 15 mL |
Especificaciones del Concentrador centrifugo Vivaspin Turbo 15, 10,000 MWCO PES x 48u.
| Electrical / battery item | No |
| Animal Components | No |
| Tapa de concentrador | Polipropileno (PP) |
| Cuerpo/capuchón del concentrador | Polystyrene butadiene copolymer |
| Recipiente de filtración | Polipropileno (PP) |
| Mercado | Biofarmacia; Investigación; Clínico |
| Aplicación | Concentración de proteína |
| Área de aplicación | Intercambio de búfer; Preparación de muestras de diagnóstico; Concentración de proteína/ADN |
| Certificación | marca/certificado CE; Dispositivos de diagnóstico FDA clase I |
| Tipo de muestra | Proteína; Péptido; Orina; Nanopartículas; Virus; Endotoxinas |
| Tipo de dispositivo | Dispositivos de ultrafiltración centrífugos |
| Longitud total | 119 mm |
| Superficie de membrana activa | 7 cm² |
| Depósito que minimiza el volumen muerto | 60 / 100 µl |
| Volumen de retención | 10 µl |
| Fuerza G máxima en rotor de ángulo | 4.000 x g |
| Rotor de ángulo fijo | 25° |
| Fuerza G máxima en rotor basculante | 4.000 × g |


