La campana de extracción es un equipo que protege al operador y al ambiente de gases/vapores contaminados, nocivos o tóxicos; asimismo, de polvo, aerosoles y sustancias corrosivas que pueden generarse durante procesos o experimentos, ya sea por reacciones químicas específicas o por el uso de sustancias volátiles potencialmente peligrosas para la salud. El aire fluye a través de la ventana frontal, de afuera hacia adentro, es filtrado y expulsado por el extractor de aire. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión
| Especificación | FH1000X | FH1200X | FH1500X | FH1800X |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones internas (mm) | 880 × 730 × 745 | 1080 × 730 × 745 | 1380 × 730 × 745 | 1680 × 730 × 745 |
| Dimensiones externas (mm) | 1000 × 840 × 2150 | 1200 × 840 × 2150 | 1500 × 840 × 2150 | 1800 × 840 × 2150 |
| Altura superficie de trabajo (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Apertura máxima (mm) | 520 | 620 | 520 | 520 |
| Velocidad del aire (m/s) | 0.3 – 0.8 | 0.3 – 0.8 | 0.3 – 0.8 | 0.3 – 0.8 |
| Ruido (dB) | <60 | <60 | <60 | <60 |
| Lámpara LED | 8 W | 12 W | 16 W | 16 W |
| Lámpara UV | 20 W | 16 W | 30 W | 30 W |
| Ventilador | Interno | Externo | Interno | Interno |
| Vidrio | Doble capa, 5 mm, control motorizado | Idem | Idem | Idem |
| Consumo de energía (W) | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Fuente de alimentación | 110–220 V / 50–60 Hz | 110–220 V / 50–60 Hz | 110–220 V / 50–60 Hz | 110–220 V / 50–60 Hz |
| Material exterior | Acero con pintura antibacterial | Idem | Idem | Idem |
| Material interior | Juntas resistentes a ácidos/álcalis | Idem | Idem | Idem |
| Mesa de trabajo | Resistente a agresiones físico-químicas | Idem | Idem | Idem |
| Accesorios estándar | Grifo agua, bacha, 2 llaves gas, toma x1, base | Grifo agua, bacha, llave gas x1, toma x2 | Grifo agua, bacha, llave gas x1, toma x2, base | Grifo agua, bacha, llave gas x1, toma x2, base |
| Peso neto (kg) | 180 | – | 290 | 340 |
| Peso bruto (kg) | 230 | 253 | – | – |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1150 × 1120 × 1680 | 1350 × 1120 × 1680 | 1650 × 1120 × 1680 | 1950 × 1120 × 1680 |



