Especificaciones de los Balones de vidrio con cuello esmerilado y fondo redondo:
| Capacidad (ml) | Tamaño del esmerilado | Altura total (mm) | Diámetro total (mm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 85 | 41 |
| 25 | 19/26 | 85 | 41 |
| 25 | 24/29 | 85 | 41 |
| 50 | 14/23 | 90 | 51 |
| 50 | 19/26 | 90 | 51 |
| 50 | 24/29 | 90 | 51 |
| 50 | 29/32 | 90 | 51 |
| 100 | 14/23 | 105 | 64 |
| 100 | 19/26 | 105 | 64 |
| 100 | 24/29 | 105 | 64 |
| 100 | 29/32 | 105 | 64 |
| 150 | 19/26 | 137 | 75 |
| 150 | 24/29 | 137 | 75 |
| 150 | 29/32 | 137 | 75 |
| 250 | 14/23 | 140 | 85 |
| 250 | 19/26 | 140 | 85 |
| 250 | 24/29 | 140 | 85 |
| 250 | 29/32 | 140 | 85 |
| 250 | 34/35 | 140 | 85 |
| 500 | 19/26 | 163 | 105 |
| 500 | 24/29 | 163 | 105 |
| 500 | 29/32 | 163 | 105 |
| 500 | 34/35 | 163 | 105 |
| 1000 | 19/26 | 200 | 131 |
| 1000 | 24/29 | 200 | 131 |
| 1000 | 29/32 | 200 | 131 |
| 1000 | 34/35 | 200 | 131 |
| 2000 | 24/29 | 240 | 165 |
| 2000 | 29/32 | 240 | 165 |
| 2000 | 34/35 | 240 | 165 |
| 3000 | 24/29 | 260 | 185 |
| 3000 | 29/32 | 260 | 185 |
| 3000 | 45/40 | 260 | 185 |
| 5000 | 24/29 | 305 | 223 |
| 5000 | 29/32 | 305 | 223 |
| 5000 | 34/35 | 305 | 223 |
| 5000 | 45/40 | 305 | 223 |
| 10000 | 29/32 | 380 | 279 |
| 10000 | 34/35 | 380 | 279 |
| 10000 | 45/40 | 380 | 279 |
| 10000 | 55/44 | 380 | 279 |
| 20000 | 55/44 | 435 | 345 |




