Categoría | Especificación | Detalle / Valor |
---|---|---|
Método de Observación | Luz Transmitida – Campo Brillante | Sí (Estándar) |
Contraste de Fase (Tipo Positivo) | Opcional | |
Campo Oscuro | Opcional | |
Luz Polarizada Simple | Opcional | |
Cuerpo Principal | Tipo | Vertical |
Material | Fundición a presión de aluminio | |
Mango de transporte | Sí | |
Cabeza | Tipo | Trinocular (Siedentopf) |
Relación de división luz ocular/cámara | 50/50 | |
Inclinación | 30° | |
Rotación | 360° | |
Distancia interpupilar (mm) | 55 – 75 | |
Ajuste de dioptrías | En ambos tubos oculares | |
Tornillo fijación oculares | Sí | |
Diámetro interior del tubo (mm) | 23 | |
Oculares | Número de campo (mm) | 20 |
Aumento | 10x (Estándar) | |
Puntero / Escala micrométrica | Opcional | |
Diámetro vidrio micrométrico (mm) | 21 (si aplica) | |
Punto de mira alto (para gafas) | Sí | |
Taza de goma | Sí | |
Revolver | Número de posiciones | Cuádruple (4) |
Invertida | Sí | |
Bidireccional | Sí | |
Rotación | Sobre cojinetes de bolas | |
Hilo objetivo | RMS (Royal Microscopical Society) | |
Objetivos (∞ PLAN N) | Sistema óptico | Infinito Corregido |
Tratamiento anti-hongos | Sí | |
Distancia parfocal (mm) | 45 | |
Aumentos estándar (con oculares 10x) | 40x – 1000x | |
Objetivos incluidos: | 4x/0.10 (WD 16.8mm), 10x/0.25 (WD 5.8mm), 40x/0.65 (WD 0.43mm), 100x/1.25 Oil/W (WD 0.13mm) | |
Escenario | Tipo | Doble capa, sin bastidor |
Dimensiones (mm) | 150 x 139 | |
Rango de movimiento (mm) | 75 (X) x 33 (Y) | |
Material | Pintura antirayaduras | |
Portamuestras | Sí (1 diapositiva) | |
Escala Vernier XY / Precisión (mm) | Sí / 0.1 | |
Condensador | Tipo | Abbe sencillo, desmontable |
Apertura Numérica (NA) | 1.25 | |
Escala de aumento posicionamiento | Sí | |
Diafragma | Iris, centrable | |
Enfoque | Cremallera y piñón | |
Sistema de Enfoque | Tipo | Coaxial grueso y fino |
Recorrido total grueso (mm) | ~18 | |
Recorrido total fino/rotación (mm) | 0.4 | |
Graduaciones finas | 100 | |
Resolución fina (µm) | 4 | |
Tope superior (evita contacto) | Sí | |
Tensión ajustable | Sí (con herramienta incluida) | |
Iluminación (Transmitida) | Tipo / Tecnología | LED X-LED3 (Köhler fijado) |
Potencia LED (W) | 3.6 | |
Control de brillo | Manual | |
Vida útil estimada (horas) | > 65,000 | |
Temperatura de color (K) | 6,300 (Blanco frío) | |
Potencia máxima requerida (W) | 6 | |
Fuente de Alimentación | Tipo | Externa |
Conector microscopio | Jack 2.1 mm | |
Enchufes incluidos | UE, Reino Unido, EE.UU. | |
Voltaje entrada | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
Voltaje salida | 6 V CC, 2.5 A | |
Accesorios Incluidos | Cobertor, Aceite de inmersión (10ml), Herramienta ajuste tensión, Manual digital | |
Accesorios Opcionales | Contraste de fase, Campo oscuro, Polarización, Puntero/Escala micrométrica, Batería recargable, Espejo luz transmitida | |
Dimensiones & Peso | Altura (mm) | 440 |
Ancho (mm) | 235 | |
Profundidad (mm) | 320 | |
Peso (kg) | 6.5 |
MICROSCOPIOS
Microscopio trinocular con iluminación X-LED3 blanca B-293PLi
$71.00
Fabricante: Optika
Objetivo 100x apto Agua/Aceite. Iluminación: X-LED 3 tipo Koehler fijo. Optica plana con corrección al infinito de alta resolución- Platina Rackless redondeada con tratamiento para prevenir rayaduras. Oculares especiales para uso con anteojos. Posibilidad de incorporar Campo Oscuro, Fluorescencia, Polarización o Tablet con windows 10 y camara incorporada.
🚚 Envío incluido: Este producto se entrega con envío bonificado a todo el país.
Disponibilidad: Hay existencias