Características de la Unión Cónica Esmerilada, Macho, Medidas Americanas
| Tamaño del Zócalo | Diámetro Aproximado del Tubo (mm) | Largo Total (mm) |
|---|---|---|
| 10/30 | 8 | 120±10 |
| 12/30 | 10 | 120±10 |
| 14/35 | 13 | 120±10 |
| 19/38 | 16 | 120±10 |
| 24/40 | 22 | 150±15 |
| 29/42 | 26 | 150±15 |
| 34/35 | 30 | 150±15 |
| 45/40 | 40 | 150±15 |



