Características del Centrifuga refrigerada HR/T16MM para 24 tubos de 1,5ml
Modelo | HR / T16MM | |||
Máxima capacidad | 24 × 1,5 / 2,0 ml | |||
Velocidad máxima (r / min) | 16500 | |||
RCF máximo (× g) | 18780 | |||
Precisión de velocidad | ± 50r / min | |||
Sistema de refrigeración | Importar compresor y válvula de control sin flúor | |||
Rango de control de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |||
Precisión de temperatura | ± 1 ℃ | |||
Rango de temporizador | 0-99h59min | |||
Nosie | ≤58dB | |||
Energía | AV220V 50Hz | |||



