Densimetro peso específico Rangos de 0.100 en 0.100 subdivididos :0.001 (temperatura de calibración 15ºC)
DENSIMETRO
Densimetro rango 0.100 en 0.100 subdividido 0.001 (temperatura de calibración 15ºC)
Fabricante: FITE
Densimetro peso específico Rangos de 0.100 en 0.100 subdivididos :0.001 (temperatura de calibración 15ºC)
⚠️ Importante: El precio publicado corresponde a la escala de 0,600/0,700. Si desea adquirir otra opción, por favor indíquelo al momento de realizar el pedido o consulte con un representante de ventas para recibir asesoramiento personalizado.
| Escala | Disponibilidad |
|---|---|
| 0,600/0,700 | Estándar Publicado |
| 0,700/0,800 | Disponible A Pedido |
| 0,800/0,900 | Disponible A Pedido |
| 0,900/1000 | Disponible A Pedido |
| 1000/1100 | Disponible A Pedido |
| 1100/1200 | Disponible A Pedido |
| 1200/1300 | Disponible A Pedido |
| 1300/1400 | Disponible A Pedido |
| 1400/1500 | Disponible A Pedido |
| 1500/1600 | Disponible A Pedido |
| 1600/1700 | Disponible A Pedido |
| 1700/1800 | Disponible A Pedido |
| 1800/1900 | Disponible A Pedido |
| 1900/2000 | Disponible A Pedido |

