Características del Sistema completo VIVAFLOW para concentración/diafiltración
Opciones de cassettes opcionales:
Vivaflow 50 (2 cassetes) – Membrana de PES – MWCO: 3 kDa (VF05P9), 5 kDa (VF05P1), 10 kDa (VF05P0), 30 kDa (VF05P2), 50 kDa (VF05P3), 100 kDa (VF05P4), 1000 kDa (VF05P6), 0.2 μm (VF05P7).
Vivaflow 50R (1 cassete)
5,000 MWCO Hydrosart® 1 VF05H1
10,000 MWCO Hydrosart® 1 VF05H0
30,000 MWCO Hydrosart® 1 VF05H2
100,000 MWCO Hydrosart® 1 VF05H4
Vivaflow 200 (1 cassete)
3,000 MWCO PES 1 VF20P9
5,000 MWCO PES 1 VF20P1
10,000 MWCO PES 1 VF20P0
30,000 MWCO PES 1 VF20P2
50,000 MWCO PES 1 VF20P3
100,000 MWCO PES 1 VF20P4
0.2µm PES 1 VF20P7
2,000 MWCO Hydrosart® 1 VF20H9
5,000 MWCO Hydrosart® 1 VF20H1
10,000 MWCO Hydrosart® 1 VF20H0
30,000 MWCO Hydrosart® 1 VF20H2
100,000 MWCO Hydrosart® 1 VF20H4
Propiedades de la Bomba Peristáltica con cabezal 16
| Tipo de producto principal | Zapatillas |
| Tubos | PVC (grado médico) |
| Material junta tórica | sello | Silicona (SI) |
| Tensión de línea | 230 V |
| Presión máxima de funcionamiento | 3 bar |



