Características de los Papeles cuantitativos Gr. 389, 150 mm, sin esterilizar x 100u.
Formato | Discos de filtro |
Punto de código de color | Blanco |
Precipitaciones | cristalino medio-fino |
Especificaciones | tasa de filtración media-rápida, poro de anchura intermedia, sin cenizas, resistente en húmedo |
Gramaje | 84 g/m² |
Retención de partículas | 8 – 12 µm |
Espesor | 0,19 mm |
Tiempo de filtración | 20 s |
Reciclado | Sí |
Velocidad de filtración: El tiempo necesario para filtrar 10 ml de agua destilada a 20 °C a través de un filtro de disco suspendido y completamente empapado con un diámetro de 110 mm doblado en cuartos. Se expresa en segundos (por mm).
Punto coloreado | Grado | Precipitación | Propiedades | g/m² | Retención de partículas (µm) | Tasa de filtración (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Punto negro | 388 | Cristalino grueso | Poro ancho, estructura esponjosa, velocidad de filtración alta | 84 | 12-15 | 10 |
Punto blanco | 389 | Cristalino medio-fino | Poro de anchura intermedia, velocidad de filtración media-alta | 84 | 8-12 | 20 |
Punto amarillo | 389F | Cristalino medio-fino | Poro de anchura intermedia, velocidad de filtración media-alta, bajo contenido en grasa | 84 | 8-12 | 20 |
Punto rojo | 392 | Cristalino fino | Densidad intermedia, velocidad de filtración moderadamente alta | 84 | 5-8 | 50 |
Punto verde | 390 | Cristalino fino | Poro estrecho, denso, velocidad de filtración lenta | 84 | 3-5 | 100 |
Punto azul | 391 | Cristalino muy fino | Poro fino, muy denso, velocidad de filtración muy lenta | 84 | 2-3 | 180 |
Punto morado | 393 | Cristalino muy fino | Poro extrafino y muy denso, velocidad de filtración muy lenta | 100 | 1-2 | 300 |
Especificaciones de los Papeles cuantitativos Gr. 389, 150 mm, sin esterilizar x 100u.
Grado | 389 |
Diámetro | 150 mm |
Tamaño del paquete | 100 |
Tipo | Papel cuantitativo |
Material | Pulpa refinada y borras, sin cenizas |
Embalaje | Sin esterilizar, empaquetado a granel |
Formato | Disco de filtro |
Color | blanco |