Características de la Cubeta macro vidrio óptico 10mm 6030
| Método de medición | Absorption cells |
|---|---|
| Observaciones | with PTFE lid |
| Código de color del material | OG |
| Rango de onda | VIS (360 – 2500 nm) |
| Optical path length | 10 mm |
| Volumen | 3500 µl |
| Dimensiones exteriores | |
| Altura | 45 mm |
| Ancho | 12.5 mm |
| Profundidad | 12.5 mm |
| Dimensiones interiores | |
| Ancho | 9.5 mm |
| Grosor base | 1.5 mm |
| Altura del centro | 8.5 – 20 mm |
| Número de ventanas | 2 |



