Características de las Tiras semicuantitativas QUANTOFIX Chlorine 500 x 100u.
| Plataforma | Tiras reactivas semicuantitativas |
| Parámetro | Libre de cloro) |
| Marca | QUANTOFIX |
| Gradación | Cloro – 0 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg / L Cl₂ |
| Cambio de color | Cloro – blanco → azul verdoso a marrón anaranjado |
| Evaluable en reflectómetro | No |
| Método | Cloro – Reacción redox |
| Reactivo adicional | No |
| Temperatura de almacenamiento | 4-30 ° C |
| Vida útil (de producción) | 2,5 años |
| Volumen de suministro | 100 tiras reactivas en un tubo, folleto de instrucciones |
| Material Peligroso | No |



