| Característica | Especificación |
|---|---|
| Producto | Alcohol Etílico Anhidro «Quality» Pro-Análisis (ACS) |
| Sinónimo | Etanol |
| Código | 1038 |
| Fórmula | CH₃CH₂OH |
| CAS | 64-17-5 |
| UN | 1170 |
| Peso Molecular | 46.07 |
| Densidad | 0.79 |
| Ensayos | Especificaciones |
| Aceite de fusel | Ensayo |
| Acetona | Máx. 0.001 % |
| Ácido titulable | Máx. 0.0005 mEq./g |
| Agua (H₂O) | Máx. 0.2 % |
| Base titulable | Máx. 0.0002 mEq./g |
| Color (APHA) | Máx. 10 |
| Isopropanol | Máx. 0.003 % |
| Metanol | Máx. 0.05 % |
| Residuo por evaporación | Máx. 0.001 % |
| Sustancias carbonizables p/H₂SO₄ | Ensayo |
| Sustancias reductoras del permanganato | Ensayo |
| Valoración | Mín. 99.7 % |
| Solubilidad en agua | Ensayo |
| Absorbancia a 270 nm | Máx. 0.020 |
| Absorbancia a 240 nm | Máx. 0.080 |
| Absorbancia a 230 nm | Máx. 0.180 |
| Absorbancia a 220 nm | Máx. 0.3 |
DESHIDRATANTES
Alcohol Etilico Anhidro «Quality» Pro-Análisis (Acs) X 1000ml
$342.00
Fabricante: Cicarelli
Alcohol Etílico Anhidro «Quality» Pro-Análisis (ACS), pureza ≥ 99.7%, formulado para aplicaciones analíticas de máxima exigencia. Con bajo contenido de agua, acidez y trazas de solventes, cumple especificaciones estrictas de absorbancia UV. Ideal para laboratorios que requieren etanol ultrapuro. Presentación en frasco de vidrio de 1 litro.
Disponibilidad: Hay existencias



