Características de la Unión Cónica Esmerilada, Hembra, Medidas Americanas
| Tamaño del Zócalo | Diámetro Aproximado del Tubo (mm) | Largo Total (mm) |
|---|---|---|
| 10/30 | 13 | 120±10 |
| 12/30 | 16 | 120±10 |
| 14/35 | 18 | 120±10 |
| 19/38 | 22 | 125±10 |
| 24/40 | 28 | 135±15 |
| 29/42 | 32 | 135±15 |
| 34/35 | 38 | 150±15 |
| 45/40 | 50 | 150±15 |



