Características de la Gradilla plastificada para tubos
Gradilla plastificada para tubos de distintos diámetro y cantidades
| Presentación | Disponibilidad |
|---|---|
| 12 tubos ensayo, 3 filas x 4 tubos | Estándar Publicado |
| 12 tubos Khan o hemólisis, 3 filas x 4 tubos | Disponible a pedido |
| 18 tubos ensayo, 3 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 18 tubos Khan o hemólisis, 3 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 20 tubos de ensayo, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 20 tubos de khan o hemólisis, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 20 mm, 2 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos ensayo, 4 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos Khan o hemólisis, 4 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 20 mm, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 25 mm, 2 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 30 mm, 2 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 20 tubos 22 mm, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 18 tubos 25 mm, 3 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos 25 mm, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos 25 mm, 4 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 40 mm, 2 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 40 mm, 3 filas x 4 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 30 mm, 3 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 20 tubos 30 mm, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos 35 mm, 4 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 12 tubos 50 mm, 2 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |
| 20 tubos 40 mm, 4 filas x 5 tubos | Disponible a pedido |
| 24 tubos 40 mm, 4 filas x 6 tubos | Disponible a pedido |




